Общее определение расстояния между двумя произвольными фигурами выходит за рамки школьной программы, и мы его не приводим. Ряд частных случаев, когда расстояние между двумя фигурами можно ввести на базе школьного материала, перечислен в следующей таблице.
Фигуры | Рисунок | Определение расстояния |
Две точки | ![]() | Расстоянием между двумя точками называют длину отрезка AB. |
Точка, лежащая на прямой | ![]() | Расстояние равно 0. |
Точка, не лежащая на прямой | ![]() | Расстоянием от точки до прямой называют длину перпендикуляра, опущенного из точки на прямую. |
Две параллельные прямые | ![]() | Расстоянием между параллельными прямыми называют длину перпендикуляра, опущенного из любой точки одной прямой на другую прямую. |
Две пересекающиеся прямые | ![]() | Расстояние равно 0. |
Две скрещивающиеся прямые | ![]() | Расстоянием между скрещивающимися прямыми называют длину общего перпендикуляра к этим прямым. |
Точка, лежащая на плоскости | ![]() | Расстояние равно 0. |
Точка, не лежащая на плоскости | ![]() | Расстоянием от точки до плоскости называют длину перпендикуляра, опущенного из этой точки на плоскость. |
Прямая, пересекающая плоскость | ![]() | Расстояние равно 0. |
Прямая, лежащая на плоскости | ![]() | Расстояние равно 0. |
Прямая, параллельная плоскости | ![]() | Расстоянием от прямой, параллельной плоскости, до плоскости называют длину перпендикуляра, опущенного из любой точки данной прямой на плоскость. |
Две пересекающиеся плоскости | ![]() | Расстояние равно 0. |
Две параллельные плоскости | ![]() | Расстоянием между параллельными плоскостями называют длину перпендикуляра, опущенного из любой точки одной плоскости на другую плоскость (все такие перпендикуляры имеют одну и ту же длину). |
Парабола y = a x2 + b x + c, не пересекающая ось абсцисс, и ось абсцисс | ![]() | Расстоянием от параболы, не пересекающей ось абсцисс, до оси абсцисс называют длину кратчайшего отрезка, один из концов которого лежит на параболе, а другой на оси абсцисс. Этим кратчайшим отрезком является перпендикуляр, опущенный из вершины параболы на ось абсцисс. |
Окружность и не пересекающая ее прямая | ![]() | Расстоянием между окружностью и непереcекающей ее прямой называют длину кратчайшего отрезка, один из концов которого лежит на окружности, а другой конец – на прямой. Если перпендикуляр OB, опущенный из центра O окружности на прямую, пересекает окружность в точке A, то расстояние от окружности до прямой равно длине отрезка AB. |
Две непересекающиеся окружности, каждая из которых лежит вне другой | ![]() | Расстоянием между непересекающимися окружностями называют длину кратчайшего отрезка, один из концов которого лежит на одной окружности , а другой конец – на другой окружности. Если линия центров O1O2 пересекает окружность с центром O1 в точке A1, а окружность с центром O2 – в точке A2, то расстояние между окружностями будет равно длине отрезка A1A2. |
Гипербола ![]() | ![]() | Расстояние между гиперболой и осью абсцисс считается равным 0, поскольку гипербола неограниченно приближается к оси абсцисс (длина отрезка, один из концов которого лежит на гиперболе, а другой конец – на оси абсцисс, может быть сколь угодно малой). |
Две точки |
![]() Определение расстояния: |
Точка, лежащая на прямой |
![]() Расстояние равно 0. |
Точка, не лежащая на прямой |
![]() Определение расстояния: |
Две параллельные прямые параллельные прямые |
![]() Определение расстояния: |
Две пересекающиеся прямые пересекающиеся прямые |
![]() Расстояние равно 0. |
Две скрещивающиеся прямые скрещивающиеся прямые |
![]() ![]() Определение расстояния: |
Точка, лежащая на плоскости |
![]() ![]() Расстояние равно 0. |
Точка, не лежащая на плоскости |
![]() ![]() Определение расстояния: |
![]() ![]() Расстояние равно 0. |
![]() ![]() Расстояние равно 0. |
![]() ![]() Определение расстояния: |
Две пересекающиеся плоскости |
![]() ![]() Расстояние равно 0. |
Две параллельные плоскости |
![]() ![]() Определение расстояния: |
Парабола y = a x2 + b x + c, не пересекающая ось абсцисс, и ось абсцисс |
![]() ![]() Определение расстояния: |
Окружность и не пересекающая ее прямая |
![]() Определение расстояния: |
Две непересекающиеся окружности, каждая из которых лежит вне другойДве непересекающиеся окружности, каждая из которых лежит вне другой |
![]() Определение расстояния: |
Гипербола ![]() |
![]() ![]() Расстояние между гиперболой и осью абсцисс считается равным 0. поскольку гипербола неограниченно приближается к оси абсцисс (длина отрезка, один из концов которого лежит на гиперболе, а другой конец – на оси абсцисс, может быть сколь угодно малой). |
На нашем сайте можно также ознакомиться нашими учебными материалами для подготовки к ЕГЭ по математике.
До ЕГЭ по математике осталось | |||
дней | часов | минут | секунд |