Три плоскости в пространстве могут располагаться так и только так, как показано в следующей таблице.
Фигура | Рисунок | Свойство |
Три параллельные плоскости | ![]() | |
Две параллельные плоскости, пересечённые третьей плоскостью | ![]() | Прямые, по которым третья плоскость пересекает две параллельные плоскости, параллельны. |
Третья плоскость параллельна линии пересечения первых двух плоскостей | ![]() | Прямые, по которым пересекаются каждые две плоскости, параллельны. |
Третья плоскость пересекает линию пересечения первых двух плоскостей | ![]() | Все три плоскости имеют единственную общую точку (на рисунке - это точка S) |
Третья плоскость проходит через линию пересечения первых двух плоскостей | ![]() | Все три плоскости имеют общую прямую |
На сайте можно также ознакомиться с нашими учебными материалами для подготовки к ЕГЭ по математике.
До ЕГЭ по математике осталось | |||
дней | часов | минут | секунд |
|